小辉网络社区致力于优质软件,活动线报,游戏辅助,绿色工具等资源共享,好货不私藏!

和平精英枪械伤害数据大全武器伤害数据统计

小辉工作室 轻松一刻

步枪
G36C:威力 41,射速 60,稳定性 33,射程 56。
M762:威力 46,射速 66,稳定性 34,射程 60。
QBZ:威力 41,射速 56,稳定性 32,射程 56。
M416:威力 41,射速 79,稳定性 32,射程 56。
Groza:威力 48,射速 69,稳定性 22,射程 60。
AUG:威力 41,射速 57,稳定性 31,射程 55。
Scar-l:威力 41,射速 75,稳定性 32,射程 55。
AKM:威力 48,射速 60,稳定性 34,射程 60。
M16A4:威力 41,射速 15,稳定性 33,射程 63。
狙击枪
QBU:威力 55,射速 30,稳定性 35,射程 63。
AWM:威力 132,射速 4,稳定性 32,射程 106。
M24:威力 84,射速 5,稳定性 32,射程 96。
98k:威力 72,射速 4,稳定性 29,射程 79。
MK14:威力 60,射速 25,稳定性 57,射程 80。
SLR:威力 58,射速 46,稳定性 40,射程 64。
SKS:威力 55,射速 32,稳定性 47,射程 64。
Mini:威力 44,射速 43,稳定性 35,射程 63。
VSS:威力 38,射速 22,稳定性 26,射程 38。
Win94:威力 66,射速 11,稳定性 56,射程 79。
连弩:威力 105,射速 2,稳定性 20,射程 16。
冲锋枪
MP5K:威力 33,射速 50,稳定性 29,射程 22。
野牛冲锋枪:威力 36,射速 79,稳定性 30,射程 40。
UMP9:威力 35,射速 63,稳定性 36,射程 30。
维克托:威力 31,射速 54,稳定性 29,射程 20。
Uzi:威力 23,射速 70,稳定性 31,射程 22。
汤姆逊:威力 38,射速 60,稳定性 43,射程 38。
霰弹枪
S686:威力 25,射速 7,稳定性 77,射程 13。
S12K:威力 22,射速 14,稳定性 85,射程 9。
S1897:威力 25,射速 8,稳定性 77,射程 8。
轻机枪
M249:威力 44,射速 76,稳定性 33,射程 71。
DP-28:威力 49,射速 42,稳定性 29,射程 35。
手枪
沙漠之鹰:威力 62,射速 29,稳定性 52,射程 25。
蝎式手枪:威力 22,射速 69,稳定性 30,射程 20。
P18C:威力 19,射速 68,稳定性 24,射程 10。
P92:威力 29,射速 45,稳定性 27,射程 15。
R1985:威力 46,射速 7,稳定性 9,射程 31。
R45:威力 48,射速 17,稳定性 42,射程 25。
P1911:威力 35,射速 29,稳定性 30,射程 15。
短管霰弹枪:威力 20,射速 5,稳定性 42,射程 10。

温馨提示:如有转载或引用以上内容请将本文链接作为出处标注!百度已收录

免责声明:本站提供的一切软件、教程和内容信息仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑或手机中彻底删除上述内容。如果您喜欢该程序,请支持正版,购买注册,得到更好的正版服务。侵删请致信E-mail:431228450@qq.com

标签 暂无标签
资源分享
评论列表